Vereinsbeitrag |
Jahresbeitrag bei Zahlung bis zum 15. Januar des lfd. Jahres |
jährlich |
halbjährlich |
vierteljährlich |
| Erwachsene im Spielbetrieb | 170,00 € | 204,00 € | 102,00 € | 51,00 € |
| Ermäßigung im Spielbetrieb* (Rentner, Studenten, erwerbslos, usw.) | 165,00 € | 198,00 € | 99,00 € | 49,50 € |
| Erwachsene ohne Spielbetrieb* (passive Mitglieder) | 125,00 € | 150,00 € | 75,00 € | 37,50 € |
| Kinder im Spielbetrieb* - 1. Kind | 165,00 € | 198,00 € | 99,00 € | 49,50 € |
| Kinder im Spielbetrieb* - 2. Kind | 145,00 € | 174,00 € | 87,00 € | 43,50 € |
| Kinder im Spielbetrieb* - 3. Kind | 125,00 € | 150,00 € | 75,00 € | 37,50 € |
|
* inkl. Beiträge Landessportbund |
Den Antrag auf Mitgliedschaft, sowie die Einverständniserklärung zur Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos, sowie den Antrag auf Erteilung eines Spielerpasses finden Sie zum Download hier:
=> Dowload Antrag Vereinsmitgliedschaft
=> Dowload Antrag Spielberechtigung
