Vereinsbeitrag |
Jahresbeitrag bei Zahlung bis zum 15. Januar des lfd. Jahres |
jährlich |
halbjährlich |
vierteljährlich |
Erwachsene im Spielbetrieb* | 125,00 € | 150,00 € | 75,00 € | 37,50 € |
Erwachsene ohne Spielbetrieb* (passive Mitglieder) | 100,00 € | 120,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
Kinder im Spielbetrieb* - 1. Kind | 120,00 € | 144,00 € | 72,00 € | 36,00 € |
Kinder im Spielbetrieb* - 2. Kind | 100,00 € | 120,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
Kinder im Spielbetrieb* - 3. Kind | 80,00 € | 96,00 € | 48,00 € | 24,00 € |
Ermäßigung im Spielbetrieb* (Rentner, Studenten, erwerbslos, usw.) | 120,00 € | 144,00 € | 72,00 € | 36,00 € |
* inkl. Beiträge Landessportbund |
Den Antrag auf Mitgliedschaft, sowie die Einverständniserklärung zur Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos, sowie den Antrag auf Erteilung eines Spielerpasses finden Sie zum Download hier: